Водяной насос для Ford Probe MAZDA 323 626 Capella Cronos Premacy Telstar 1,8 2,0 л# GWMZ-41A
  • Водяной насос для Ford Probe MAZDA 323 626 Capella Cronos Premacy Telstar 1,8 2,0 л# GWMZ-41A
  • Водяной насос для Ford Probe MAZDA 323 626 Capella Cronos Premacy Telstar 1,8 2,0 л# GWMZ-41A
  • Водяной насос для Ford Probe MAZDA 323 626 Capella Cronos Premacy Telstar 1,8 2,0 л# GWMZ-41A

Водяной насос для Ford Probe MAZDA 323 626 Capella Cronos Premacy Telstar 1,8 2,0 л# GWMZ-41A

2 099 руб.

Описание

Подходит для:

1993-1997 Ford Probe 2.0L 1989cc 122CID L4 DOHC, (16 клапан)
1993-2002 Mazda 626 2.0L 1991cc L4 DOHC, (16 клапан), англ. Код "FS"
1993-1997 Mazda MX-6 2.0L 1991cc L4 DOHC, (16 клапан), англ. Код "FS"
2003 датчик для mazda protege 2.0L 2000cc L4 DOHC с турбонаддувом (16 клапан), англ. Код "FS"
2001-2003 датчик для mazda protege 2.0L 2000cc L4 DOHC, (16 клапан), англ. Код "FS"
2002-2003 Mazda Protege5 2.0L 2000cc L4 DOHC, (16 клапан), англ. Код "FS"
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G хэтчбек
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 2,0 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G хэтчбек
MAZDA 323 F VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G хэтчбек
MAZDA 323 PROTEGE VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G седан
MAZDA 323 S VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G седан
MAZDA 323 S VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G седан
MAZDA 626 IV (GE) 1,8 i 01-1992-04-1997 1840 77 105 FP седан
MAZDA 626 IV (GE) 2,0 i 01-1992-04-1997 1991 85 115 FS седан
MAZDA 626 IV (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS седан
MAZDA 626 IV хэтчбек (GE) 1,8 08-1991-04-1997 1840 77 105 FP хэтчбек
MAZDA 626 IV хэтчбек (GE) 2,0 i 08-1991-04-1997 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA 626 IV хэтчбек (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS хэтчбек
MAZDA 626 IV салон (GE) 1,8 i 01-1992-
04-1997 1840 77 105 FP седан
MAZDA 626 IV салон (GE) 2,0 i 01-1992-04-1997 1991 85 115 FS седан
MAZDA 626 IV салон (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS седан
MAZDA 626 Mk IV (GE) 1,8 я ввиде горшка 01-1992-04-1997 1840 77 105 FP седан
MAZDA 626 Mk IV (GE) 2,0 я ввиде горшка 01-1992-04-1997 1991 85 115 FS седан
MAZDA 626 Mk IV (GE) 2,0 я 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS седан
MAZDA 626 Mk IV Hatchback (GE) 1,8 08-1991-04-1997 1840 77 105 FP хэтчбек
MAZDA 626 Mk IV хэтчбек (GE) 2,0 i 08-1991-04-1997 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA 626 Mk IV Hatchback (GE) 2,0 я 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS хэтчбек
MAZDA 626 Mk V Estate (GW) 1,8 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Wagon
MAZDA 626 Mk V Estate (GW) 1,9 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Wagon
MAZDA 626 Mk V Estate (GW) 2,0 02-1998-10-2002 1991 85 116 FS Wagon
MAZDA 626 Mk V Estate (GW) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C Универсал
MAZDA 626 V (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA 626 V (GF) 1,8 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA 626 V (GF) 1,9 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA 626 V (GF) 1,9 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA 626 Mk V (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS седан
MAZDA 626 V (GF) 2,0 04-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C седан
MAZDA 626 Mk V Хэтчбек (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 хэтчбек
MAZDA 626 Mk V Хэтчбек (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA 626 Mk V Хэтчбек (GF) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C хэтчбек
MAZDA 626 V Break (GW) 1,8 ввиде горшка 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 1,9 ввиде горшка 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2,0 02-1998-10-2002 1991 85 116 FS Wagon
MAZDA 626 V Break (GW) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C Универсал
MAZDA 626 V (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA 626 V (GF) 1,8 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA 626 V (GF) 1,9 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA 626 V (GF) 1,9 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA 626 V (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS седан
MAZDA 626 V (GF) 2,0 04-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C седан
MAZDA 626 V (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 хэтчбек
MAZDA 626 V Хэтчбек (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA 626 V Хэтчбек (GF) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C хэтчбек
MAZDA 626 V седан (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA 626 V седан (GF) 1,8 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA 626 V седан (GF) 1,9 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA 626 V седан (GF) 1,9 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA 626 V салон (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS седан
MAZDA 626 V седан (GF) 2,0 04-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C седан
MAZDA 626 V Wagon (GW) 1,8 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Wagon
MAZDA 626 V Wagon (GW) 1,9 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Wagon
MAZDA 626 V Wagon (GW) 2,0 02-1998-10-2002 1991 85 116 FS Wagon
MAZDA 626 V Wagon (GW) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C Универсал
MAZDA CAPELLA IV (GE) 1,8 i 01-1992-04-1997 1840 77 105 FP седан
MAZDA CAPELLA IV (GE) 2,0 i 01-1992-04-1997 1991 85 115 FS седан
MAZDA CAPELLA IV (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS седан
MAZDA CAPELLA IV хэтчбек (GE) 1,8 08-1991-04-1997 1840 77 105 FP хэтчбек
MAZDA CAPELLA IV хэтчбек (GE) 2,0 i 08-1991-04-1997 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA CAPELLA IV хэтчбек (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS хэтчбек

MAZDA CAPELLA V Estate (GW) 1,8 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Wagon
MAZDA CAPELLA V Estate (GW) 1,9 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A Wagon
MAZDA CAPELLA V Estate (GW) 2,0 02-1998-10-2002 1991 85 116 FS Wagon
MAZDA CAPELLA V Estate (GW) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C Универсал
MAZDA CAPELLA V (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA CAPELLA V (GF) 1,8 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA CAPELLA V (GF) 1,9 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 седан
MAZDA CAPELLA V (GF) 1,9 12-1999-10-2002 1840 74 100 FP9A седан
MAZDA CAPELLA V (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS седан
MAZDA CAPELLA V (GF) 2,0 04-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C седан
MAZDA CAPELLA V Хэтчбек (GF) 1,8 05-1997-12-1999 1840 66 90 FPY3 хэтчбек
MAZDA CAPELLA V Хэтчбек (GF) 2,0 05-1997-10-2002 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA CAPELLA V Хэтчбек (GF) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C хэтчбек
MAZDA CAPELLA V Сельский (GW) 1,8 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A вагон
MAZDA CAPELLA V Сельский (GW) 1,9 01-2000-10-2002 1840 74 100 FP9A вагон
MAZDA CAPELLA V Сельский (GW) 2,0 02-1998-10-2002 1991 85 116 FS вагон
MAZDA CAPELLA V сельская (GW) 2,0 H.P. 02-1998-10-2002 1991 100 136 FS2C Универсал
MAZDA CRONOS IV (GE) 1,8 i 01-1992-04-1997 1840 77 105 FP седан
MAZDA CRONOS IV (GE) 2,0 i 01-1992-04-1997 1991 85 115 FS седан
MAZDA CRONOS IV (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS седан
MAZDA ETUDE VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G хэтчбек
MAZDA ETUDE VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G седан
MAZDA FAMILIA VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G седан
MAZDA FAMILIA VI (BJ) 2,0 ввиде горшка 01-2001-05-2004 1991 96 131 FS7E FS7G хэтчбек
Мазда MPV II (LW) 2,0 09-1999-08-2000 1991 90 122 FS-DS MPV Субару Outback
MAZDA MPV Mk II (LW) 2,0 09-1999-08-2000 1991 90 122 FS-DS MPV
MAZDA MX-6 (GE) 2,0 02-1992-02-1997 1991 85 115 FS купе
Mazda Premacy (CP) 1,9 07-1999-03-2005 1840 84 114 FP MPV Субару Outback
Mazda Premacy (CP) 1,9 07-1999-03-2005 1840 74 100 FP MPV Субару Outback
Mazda Premacy (CP) 2,0 11-2001-03-2005 1991 96 131 FS7GFS7E MPV Субару Outback
MAZDA TELSTAR IV (GE) 1,8 i 01-1992-04-1997 1840 77 105 FP седан
MAZDA TELSTAR IV (GE) 2,0 i 01-1992-04-1997 1991 85 115 FS седан
MAZDA TELSTAR IV (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS седан
MAZDA TELSTAR IV хэтчбек (GE) 1,8 08-1991-04-1997 1840 77 105 FP хэтчбек
MAZDA TELSTAR IV хэтчбек (GE) 2,0 i 08-1991-04-1997 1991 85 115 FS хэтчбек
MAZDA TELSTAR IV хэтчбек (GE) 2,0 i 4WD 04-1992-04-1997 1991 85 116 FS хэтчбек

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "Водяной насос для Ford Probe MAZDA 323 626 Capella Cronos Premacy Telstar 1,8 2,0 л# GWMZ-41A": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Condition
New
Interchange Part Number
GWMZ41A 8MP376800781 P7119 , ADM59129 73029 93029
OEM NUMBER
WP2274 F138 FWP1685 987119 1451410 3814100309
PARTS NUMBER
8AG915010 FS0115010F, QCP3260 4078 J1513059
NUMBER
MWP4324, 3814100309 3396917 8AG815010 ADM59116